Tabla comparativa Autoclosets, Autoclosets 365 y Quick3DCloset
Comparativa de productos
Autoclosets está disponible en las versiones: Autoclosets, Autoclosets 365 y Quick3DCloset. Las dos primeras tienen la misma funcionalidad, mientras que la tercera está más limitada. Autoclosets se adquiere como licencia perpetua con servicios opcionales. La versión Autoclosets 365 es una suscripción con todos los servicios incluidos.
Características por producto |
Autoclosets |
Autoclosets 365 |
Quick3DCloset |
---|---|---|---|
Compatible con AutoCAD® 2023. | Si | Si | No |
Extensos catálogos universales (Con puertas correderes y con puertas batientes). | Si | Si | Si |
Armarios con varios frentes (armarios con rincón). | Si | Si | No |
Armarios con techo inclinado. | Si | Si | No |
Planos acotados de planta y alzado. | Si | Si | Si |
Herramientas para generar documentación avanzada del proyecto. | Si | Si | No |
Vistas dinámicas en 3D con materiales e imágenes fotorrealistas. | Si | Si | Si |
Presupuestos integrados dentro del proyecto. | Si | Si | Si |
Configurador avanzado de precios. | Si | Si | No |
Programa de presupuestos independiente. | Si | Si | No |
Integración con Autodecco y Autokitchen. | Si | Si | No |
Motor de render profesional V-Ray® con generación de imágenes en pocos segundos. | Si | Si | Si |
Catálogos de Fabricantes. | Si | Si | No |
Generación de listados de tableros para fabricación. | Si | Si | Si |
Enlace con programas de optimización de corte. | Si | Si | Si |
Generación de videos, Panoramas 360º y Paseos Virtuales. | Si | Si | No |
Configurador de plantillas con los métodos de fabricación. | Si | Si | No |
Diseño completo de la habitación con muebles. | Si | Si | Si |
Editar, personalizar y añadir materiales. | Si | Si | No |
Soporte técnico telefónico o vía e-mail. | Opcional* | Si | Soporte técnico a través de email |
Suscripción anual a las mejoras de catálogo y nuevas versiones. | Opcional* | Si | No |
Almacenamiento en la nube de Fotos, Panoramas 360, y Paseos Virtuales. Se puede mandar un link a los clientes para que"entren" en su cocina y la vean desde cualquier dispositivo(iPhone, Android, Tablet, Windows, Mac o gafas de RealidadVirtual). | Opcional* | Si | No |
Generación automática de una galería personal de imágenes y panoramas a la que se puede acceder directamente o desde supropia Web. | Opcional* | Si | No |
(* Incluido con el Servicio de Suscripción)